SUMITOMO SUMITUBE?D

概述
半硬質熱縮管
■ 半硬質
■ 機械強度卓越
■ 耐摩耗性卓越
■ 耐油性, 耐化學品性卓越
用途
■ 要求具有機械強度的電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護, 增強
■ 被覆物體的增強
■ 各種金屬線類的機械保護
■ 各種管子的防腐蝕, 電解腐蝕保護
●基本式樣
●耐油性、耐化學品性(常溫)
●特性
產品分類 | 熱縮套管 |
材質 | 電子線架橋軟質交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
阻燃性 | 非阻燃 |
收縮溫度 | 140℃以上 |
收縮率 | 50%以上 |
長度變化率 | -15%以上 |
可連續(xù)使用溫度 | -55 ? 135℃ |
規(guī)格 | 住友電工超效能高分子株式會社所規(guī)定的標準規(guī)格 |
(規(guī)格書編號R4-0680) | |
標記(例) | ― |
可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白, 透明 |
柔軟性 | 半硬質 |
環(huán)境對應 | RoHS,ELV |
領域 | 汽車,航空/軍用,工程機械,工業(yè)機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:性能卓越 ○:品質優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 |
●特性
特性 | 項目 | 特性值 | 代表值*1 |
機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 13.8MPa以上 | 20.0MPa |
伸展率 (老化前) | 200%以上 | 540% | |
伸展率 (老化后) | 175℃×7日, 100%以上 | 525% | |
低溫柔軟性 | -55℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
熱沖擊 | 250℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
比重 | 1.00以下 | 0.95 | |
電氣特性 | 絕緣耐力 | 19.7kV/mm以上 | 55.0kV/mm |
體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 1.6×1016Ω?cm | |
化學特性 | 吸水率 | 23℃×24小時, 0.20%以下 | 0.10% |
銅腐蝕性 | 150℃×16小時, 無腐蝕 | 合格 | |
透明穩(wěn)定性 | 175℃×24小時, 無變化 | 合格 | |
耐液體性 | T5624, 潤滑油等浸漬24℃×24小時后, | ||
抗拉強度 | 11.1MPa以上 | 22.2MPa | |
絕緣耐力 | 15.8kV/mm以上 | 53.5kV/mm | |
燃燒性 | 可燃 | ― | |
*非保證值 |
●尺寸
尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
內徑 | 壁厚(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚 | ||
3/64 | 1.60±0.30 | 0.25 | 0.6 | 0.51±0.07 | 1.22 |
1/16 | 2.00±0.30 | 0.25 | 0.8 | 0.51±0.07 | 1.22 |
3/32 | 2.70±0.30 | 0.25 | 1.2 | 0.51±0.07 | 1.22 |
1/8 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.6 | 0.51±0.07 | 1.22 |
3/16 | 5.20±0.40 | 0.3 | 2.4 | 0.64±0.07 | 1.22 |
1/4 | 6.8±0.4 | 0.3 | 3.2 | 0.64±0.07 | 1.22 |
3/8 | 10.0±0.4 | 0.35 | 4.8 | 0.76±0.12 | 1.22 |
1/2 | 13.2±0.5 | 0.35 | 6.4 | 0.76±0.12 | 1.22 |