SUMITOMO IRRAX?TUBE V2 (300V)

概述
UL及CSA規(guī)格品 柔軟耐熱套管
■ 彩色物品:UL224及CSA規(guī)格品, 透明:UL224(UL/cULus)規(guī)格品
■ 阻燃
用途
■ 電線(xiàn)終端, 電線(xiàn)連接部位的絕緣, 保護(hù), 增強(qiáng)
■ 電線(xiàn)的識(shí)別, 捆綁
●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
●尺寸
產(chǎn)品分類(lèi) | 耐熱套管(非收縮) |
材質(zhì) | 軟質(zhì)阻燃性聚氯乙烯樹(shù)脂 |
阻燃性 | 阻燃 |
可連續(xù)使用溫度 | -30 ? 105℃ |
規(guī)格 | 彩色物品: |
UL224/認(rèn)定書(shū)No. E48762 | |
額定溫度 105℃, 額定電壓 300V, 阻燃級(jí)別 VW-1 | |
CSA C22.2 No.198.1/認(rèn)定書(shū)No. LR33298 | |
額定溫度 105℃, 額定電壓 300V, 阻燃級(jí)別 VW-1 | |
電氣用品安全法 電氣用品中使用的零部件, 材料登記制度 | |
機(jī)器內(nèi)被覆電線(xiàn)的阻燃性試驗(yàn)( -F-) | |
登記( 登記No:. F-STS3-001~F-STS3-008) | |
透明: | |
UL224( UL/cULus)/認(rèn)定書(shū)No. E48762 | |
額定溫度 105℃, 額定電壓 300V, 阻燃級(jí)別 VW-1 | |
電氣用品安全法 電氣用品中使用的零部件, 材料登記制度 | |
機(jī)器內(nèi)被覆電線(xiàn)的阻燃性試驗(yàn)( -F-) | |
登記( 登記No:. F-STS3-001~F-STS3-008) | |
※根據(jù)目錄No.的不同, 適應(yīng)規(guī)格和顏色也有所不同。 | |
標(biāo)記(例) | 彩色物品: 105℃ VW-1 SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT 806 CSA 105℃ VW-1 -F- |
透明: | |
105℃ VW-1 | |
SUMITOMO-K IRRAXTUBE V2 CAT 837 -F- | |
可制作的顏色 | 目錄No.806 |
黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍(lán), 紫, 灰, 白 | |
目錄No.837 | |
透明 | |
柔軟性 | 柔軟 |
環(huán)境對(duì)應(yīng) | RoHS,ELV |
領(lǐng)域 | 汽車(chē),工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
汽油 | 輕油 | 潤(rùn)滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過(guò)程中加以注意 |
●特性
特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值* |
機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 28.6MPa |
抗拉強(qiáng)度 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 29.0MPa | |
伸展率 (老化前) | 100%以上 | 310% | |
伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 320% | |
加熱變形率 | 131℃×1小時(shí), 35%以下 | 25% | |
熱沖擊 | 180℃×4小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
低溫彎曲 | -30℃×1小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無(wú)破壞 | 合格 |
耐電壓 (老化后) | 136℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無(wú)破壞 | 合格 | |
絕緣破壞電壓( 老化前) | AC2.5kV以上 | 合格 | |
絕緣破壞電壓( 老化后) | 136℃×7日, 剩余率在50%以上 | 合格 | |
體積電阻率 | 1.0×1010Ω?cm以上 | 4.8×1012Ω?cm | |
化學(xué)特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環(huán)境下放置24小時(shí)后, 136℃×7日, 無(wú)腐蝕 | 合格 |
銅穩(wěn)定性 | 濕度95%, 溫度23℃環(huán)境下放置24小時(shí)后, 136℃×7日, 伸展率在100%以上 | 190% | |
燃燒性 | VW-1合格 | 合格 | |
*非保證值 |
●尺寸
尺寸(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 単位長(zhǎng)度(m) |
AWG24
|
0.55±0.10 | 0.32±0.06 | 1000以上 |
AWG22 | 0.65±0.10 | 0.32±0.06 | 500以上 |
AWG20 | 0.80±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG19 | 0.90±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 500以上 |
AWG17 | 1.15±0.10 | 0.40±0.06 | 250以上 |
AWG16 | 1.30±0.10 | 0.40±0.06 | 250以上 |
AWG15 | 1.45±0.10 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG14 | 1.65±0.10 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG13 | 1.80±0.15 | 0.40±0.06 | 200以上 |
AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG11 | 2.30±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG10 | 2.60±0.15 | 0.40±0.06 | 400以上 |
AWG9 | 2.90±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG8 | 3.30±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG7 | 3.70±0.15 | 0.50±0.06 | 400以上 |
AWG6 | 4.10±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG5 | 4.60±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG4 | 5.20±0.20 | 0.50±0.06 | 200以上 |
AWG3 | 5.80±0.20 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG2 | 6.5±0.2 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG1 | 7.3±0.3 | 0.50±0.06 | 100以上 |
AWG0 | 8.3±0.3 | 0.50±0.06 | 100以上 |
長(zhǎng)度變化率:0±5%(100℃×2小時(shí)) |