农场主三姐妹2_国产男女无遮挡猛进猛出_乱子轮熟睡1区_无码专区—va亚洲v天堂麻豆_免费播放作爱视频_2017男人天堂手机在线_亚洲综合天堂AV网站在线观看_欧洲少妇性喷潮_在线国产频_

Top
產(chǎn)品| 產(chǎn)品品牌| 產(chǎn)品分類

PANDUIT 短叉鎖式裸端

概述

? Locks in place for a secure connection in limited spaces
? Fork design provides for fast and easy installation, without the need to remove fastener
? Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
? Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
? Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
? Maximum recommended operating temperature 302°F (150°C)
? UL and CSA rated up to 2000 V per UL 486A/B


Part Wire Range Stock Thickness(In.) Stud Size L W C Recommended Installation Tool
P18-6SLF-C 22-16 AWG 0.03 #6 0.51 0.27 0.22 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P18-8SLF-C 22-16 AWG 0.03 #8 0.56 0.29 0.25 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P18-10SLF-C 22-16 AWG 0.03 #10 0.57 0.33 0.25 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P14-6SLF-C 16-14 AWG 0.03 #6 0.51 0.25 0.22 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P14-8SLF-C 16-14 AWG 0.03 #8 0.56 0.29 0.25 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P14-10SLF-C 16-14 AWG 0.03 #10 0.57 0.33 0.25 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P14-14SLF-C 16-14 AWG 0.03 1/4" 0.66 0.44 0.35 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-2500?
P10-5SLF-L 14-10 AWG 0.04 #5 0.6 0.25 0.19 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-1701?,CT-2500?
P10-8SLF-L 14-10 AWG 0.04 #8 0.66 0.29 0.23 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-1701?,CT-2500?
P10-10SLF-L 14-10 AWG 0.04 #10 0.67 0.33 0.23 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-1701?,CT-2500?
P10-14SLF-L 14-10 AWG 0.04 1/4" 0.76 0.45 0.28 CT-100A?,CT-200?,CT-600-A?,CT-1570?,CT-1701?,CT-2500?

 

 

更多相關產(chǎn)品 相關產(chǎn)品

尼龍絕緣環(huán)形端子

尼龍絕緣環(huán)形端子

漏斗口尼龍絕緣環(huán)形端子

漏斗口尼龍絕緣環(huán)形端子

加寬尼龍絕緣環(huán)形端子

加寬尼龍絕緣環(huán)形端子

多螺栓尼龍絕緣端子

多螺栓尼龍絕緣端子

乙烯絕緣環(huán)形端子

乙烯絕緣環(huán)形端子

點擊這里給我發(fā)消息
周一至周五 9:00-18:00

聯(lián)系我們

  • 辦公地址:深圳市福田區(qū)車公廟泰然工貿(mào)園212棟201室
  • 郵政編碼:518040
  • 電子郵件:
  • 服務電話:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 傳真號碼:+86 (0755)83898840
 
在線客服